(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22江苏债24 | 161.63 | 2.93 |
| 21大连债01 | 124 | 3.39 |
| 22江苏债23 | 124 | 2.93 |
| 21大连债02 | 101 | 3.64 |
| 17北京债06 | 95.14 | 3.88 |
| 21进出02 | 75 | 2.75 |
| 21进出07 | 75 | 3.4 |
| 17广西债14 | 65 | 4.09 |
| 21长江01 | 41 | 3.74 |
| 22国信01 | 33 | 2.92 |
| 22国信02 | 33 | 3.28 |
| 22华能SCP016 | 30 | 1.83 |
| 19平金01 | 30 | 3.85 |
| 22天津债65 | 30 | 3.45 |
| 18宁波债04 | 28.3 | 3.72 |
| 22金龙鱼SCP002(乡村振兴) | 25 | 1.82 |
| 21宝龙01 | 25 | 6.6 |
| 18宁波债08 | 22.6 | 3.72 |
| 22大唐集SCP009 | 20 | 1.91 |
| 22龙源电力SCP025 | 20 | 2.49 |
| 22湘高速CP001 | 20 | 2.55 |
| 22重庆交投MTN001 | 20 | 3.48 |
| 21华西01 | 20 | 3.83 |
| 22华股01 | 20 | 3.05 |
| 22华福C1 | 20 | 3.8 |
| 21汇理汽车债01 | 20 | 3.89 |
| 22宜高01 | 19 | 3.95 |
| 22中电投SCP021 | 18 | 1.52 |
| 22徐州经开MTN001 | 16 | 3.3 |
| 21江津01 | 16 | 4.8 |
| 18苏州高新MTN001 | 15 | 5.9 |
| 19津投01 | 15 | 5.2 |
| 19津投02 | 15 | 4.26 |
| 16十堰管廊债 | 15 | 4.88 |
| 21珠投01 | 15 | 7.5 |
| 22国丰Y1 | 15 | 3.45 |
| 22天津债62 | 12.6 | 3.29 |
| 21侨城01 | 12.5 | 3.58 |
| 21侨城02 | 12.5 | 3.89 |
| 21前海众惠ABN001优先A | 11.73 | 3.68 |
| 19惠山经发MTN001 | 11 | 4.74 |
| 22鲁国资SCP003 | 10 | 2 |
| 22上海机场SCP005 | 10 | 1.9 |
| 22华能新能SCP005 | 10 | 1.62 |
| 22栖霞山PPN001(项目收益) | 10 | 4.3 |
| 17桑德MTN001 | 10 | 8.41 |
| 19北控水务MTN001A | 10 | 3.95 |
| 19北控水务MTN001B | 10 | 4.49 |
| 21上虞交通MTN001 | 10 | 4.07 |
| 21宣城国控MTN001 | 10 | 4.31 |
| 21天津港MTN001 | 10 | 4.5 |
| 21相城城建MTN001 | 10 | 3.87 |
| 21川铁投MTN001 | 10 | 4.28 |
| 21天运01 | 10 | 6 |
| 16邵东专项债 | 10 | 6.5 |
| 21国丰01 | 10 | 3.74 |
| 21常城01 | 10 | 4.07 |
| 21拱墅01 | 10 | 4.1 |
| 22兴港01 | 10 | 5.2 |
| 22建投01 | 10 | 3.2 |
| 22家园01 | 10 | 3.89 |
| 22方洋D1 | 10 | 5.6 |
| 至诚9A | 9.8 | 2.93 |
| 22青信D1 | 9.6 | 2.9 |
| 永乐10优 | 9.6 | 2.93 |
| 16枝江国资债01 | 8 | 4.78 |
| 九色01优 | 7.6 | 6.32 |
| GC融和05 | 7.5 | 3.6 |
| GC融和04 | 7.5 | 3.18 |
| 22天津债63 | 7.3 | 3.45 |
| 21绵阳经开PPN001 | 7 | 6.1 |
| 22青岛海创MTN001 | 7 | 3.9 |
| 22建租01 | 7 | 3.4 |
| 22建租02 | 7 | 3.6 |
| 天著优12 | 6.54 | 3.25 |
| 22凤新01 | 6.4 | 3.6 |
| 22璧山01 | 6.4 | 5 |
| 22鲁商SCP019 | 6 | 5.8 |
| 22滨江城建PPN001 | 6 | 3.75 |
| 22巨化PPN001 | 6 | 3.8 |
| 21苏新国资MTN001 | 6 | 4.53 |
| 16青海债16 | 5.49 | 3.03 |
| 京票6优 | 5.3 | 4.6 |
| 22赣公路SCP001 | 5 | 2.1 |
| 22华发集团SCP006 | 5 | 2.09 |
| 18新都兴城MTN001 | 5 | 6.89 |
| 19深圳创投MTN001 | 5 | 4.07 |
| 19农四师MTN001 | 5 | 4.95 |
| 21绍兴城投MTN001 | 5 | 3.74 |
| 21晋江国资MTN001 | 5 | 4.19 |
| 21盛裕投资MTN001 | 5 | 5.1 |
| 22金合盛MTN001 | 5 | 3.55 |
| 22华阳新材MTN001 | 5 | 4.5 |
| 21连交01 | 5 | 5.3 |
| 21城发01 | 5 | 5 |
| 22藏投01 | 5 | 3.45 |
| 22建资01 | 5 | 3.27 |
| 22宿新01 | 5 | 3.95 |
| 22光渝ABN001优先 | 4.49 | 3.6 |
| 22鑫狮01 | 4 | 3.69 |
| 22咸宁城投CP001 | 3.7 | 3.1 |
| 22海正SCP002(科创票据) | 3 | 2.97 |
| 22相城城建SCP006 | 3 | 2.1 |
| 22珠海交通SCP006 | 3 | 1.72 |
| 21历下控股PPN001 | 3 | 4.5 |
| 21岳阳城建PPN001 | 2.5 | 4.78 |
| 22珠海交通SCP004 | 2 | 2.05 |
| 21无锡建投MTN001 | 2 | 3.68 |
| 21无锡建投MTN002 | 2 | 3.68 |
| 22海鸿D1 | 2 | 2.96 |
| 22常山01 | 1 | 4 |
| 22天津债61 | 1 | 3.03 |
| 21前海众惠ABN001优先B | 0.825 | 4.08 |
| 21前海众惠ABN001优先C | 0.6 | 5 |
| 22满消4B | 0.55 | 3.7 |
| 22满消4C | 0.5 | 7.29 |
| 22天津债64 | 0.4 | 3.45 |
| 天著次12 | 0.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 还本付息



